| Модель | WNS1 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | ||
| Производительность | т/ч | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| Температура питательной воды | °C | 60-105 | 60-105 | 60-105 | 60-105 | 60-105 | 60-105 | 60-105 | |
| Номинальное давление пара | МПа | 1.0/1.25 | |||||||
| Номинальная температура пара | °C | 184/193,4 | |||||||
| Применяемое топливо | / | Природный газ/сжиженный газ/легкое дизельное топливо/биогаз | |||||||
| Расход топлива | Природный газ | нм³/ч | 81,1 | 159,6 | 321,2 | 478,7 | 711 | 1036 | 1396,8 |
| Сжиженный газ | кг/ч | 28,1 | 51,3 | 103,3 | 145,7 | 244,9 | 366,9 | 491,8 | |
| Легкое дизельное топливо | кг/ч | 67,1 | 132,5 | 265,8 | 396,2 | 588 | 855 | 1165,2 | |
| Тепловая эффективность | % | до 96% | |||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 3,7 | 4,5 | 13 | 18,5 | 33 | 55 | 77 | |
| Напряжение | В | 220, 380/50 Гц | |||||||
| Вес (т) | Т | 5,3 | 7,4 | 12,9 | 16,4 | 25,5 | 34,7 | 52,8 | |
| Объем воды | м³ | 3,4 | 6.1 | 10,4 | 14,3 | 22,3 | 34,3 | 46,8 | |
| Противодавление | Па | 420 | 550 | 780 | 860 | 1300 | 2100 | 2500 | |
| Размеры | L | (мм) | 3535 | 4355 | 5400 | 5900 | 7280 | 8080 | 8800 |
| W | (мм) | 1860 | 2074 | 2600 | 2830 | 3230 | 3583 | 4090 | |
| H | (мм) | 2100 | 2300 | 2600 | 2830 | 3230 | 3583 | 4090 | |
В связи с модификацией и развитием продуктов нашей компании вышеуказанные параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. В случае каких-либо изменений преимущественную силу имеет фактический продукт
Низшая теплотворная способность топлива в таблице рассчитана по следующим значениям: Легкое дизельное топливо: 42 875 кДж/кг (10 240 ккал/кг) Природный газ: 35 590 кДж/Нм3 (8500 ккал/Нм3) Сжиженный газ: 100 488 кДж/Нм3 (24 000 ккал/кг) Нм3)
В соответствии с требованиями пользователя могут быть предоставлены специальные характеристики котлов с другой производительностью испарения и рабочим давлением