| Модель | SZS14 | SZS17.5 | СЗС21 | SZS29 | |
| Номинальная мощность | (МВт) | 14 | 17,5 | 21 | 29 |
| Номинальное рабочее давление | МПа | 1,25 | |||
| Номинальная температура воды на входе и выходе | °C | 70/130 | |||
| Объем циркулирующей воды | м³/ч | 200 | 250 | 300 | 413 |
| Потребление природного газа | нм³/ч | 1494 | 1866 | 2238 | 3090 |
| Диапазон регулирования нагрузки | % | 20–100 | |||
| Тепловая эффективность | % | 96% | |||
| Температура дымовых газов | °C | 89°C | |||
| Объем воды | м³ | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Противодавление | Па | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
| Вес | Т | 43,3 | 53,35 | 63,9 | 74,55 |
| Длина | мм | 11250 | 12040 | 13080 | 14000 |
| ширина | мм | 6340 | 6420 | 6520 | 7510 |
| ширина | мм | 5120 | 5120 | 5320 | 5420 |
В связи с модификацией и развитием продуктов нашей компании вышеуказанные параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. В случае каких-либо изменений преимущественную силу имеет фактический продукт.
Все приведенные выше значения рассчитаны на основе низшей теплоты сгорания природного газа 8400 ккал/Нм³. В зависимости от требований пользователя могут быть предоставлены специальные характеристики и модели котлов с другой производительностью и рабочим давлением.